- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
42200.1688万人民币 | 2015-09-30 | 存续 |
工商注册号 | 330481000217183 | 组织机构代码 | MA28A02C-3 | |
统一信用代码 | 91330481MA28A02C3M | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91330481MA28A02C3M | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-09-30至2024-09-29 | 核准日期 | 2022-01-27 | |
登记机关 | 海宁市市场监督管理局 | 英文名称 | Haining East Tianli Innovation Industry Investment Partnership(L.P.) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
股权投资;实业投资;投资管理;投资咨询(证券、期货除外)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-09-13 | 上海贝瑞佳母婴专护服务股份有限公司232.5万股(占总股本的18.9332%) | 宁波贝朗投资管理合伙企业 | 上海市 | 招标公告 | - | - |