- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-12-12 | 存续 |
工商注册号 | 321027000492200 | 组织机构代码 | MA1XLF19-4 | |
统一信用代码 | 91321003MA1XLF194E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321003MA1XLF194E | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-24 | |
登记机关 | 扬州市邗江区行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Hairui Si Intelligent Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 扬州市邗江区槐泗镇润槐路149号 | |||
经营范围 |
智能设备、教学器材、网络设备研发、销售、安装、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发、销售;电子产品、电脑设备、电子元件、仪器仪表、日用百货、五金交电、办公用品、塑胶制品、自动化设备、机电产品、劳保用品、消防器材、包装材料销售;网络工程、弱电工程设计、施工;智能化设备及机电设备安装、维修;设计、制作国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|