- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-06-17 | 开业 |
工商注册号 | 370220230482908 | 组织机构代码 | MA94AR5U-2 | |
统一信用代码 | 91370220MA94AR5U2K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370220MA94AR5U2K | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2021-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-29 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Hairui Si Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区江山中路193号1907 | |||
经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;贸易经纪;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|